970 352 947 03 en Belize, Belize

Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > 970 352 947 03 > 970 352 947 03 en Belize, Belize
970 352 947 03 en Belize, Belize
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Posterior

PartNumber

97035294703

Longitud-1

187.5

Grosor-1

16

Anchura-1

69.9

Piezas En conjunto

4

Fricción trasera

8531

Trasero de acero

D1416

PN

PN0564

Referencias Cruzadas
Fuente PartNumber
BENDIX 510737
FMSI D1416-8531
FMSI D1417-8532
PORSCHE 970 351 949 05
PORSCHE 970 352 947 03
PORSCHE 970 352 949 02
PORSCHE 970 352 949 03
PORSCHE 970 352 949 04
PORSCHE 970 352 949 05
PORSCHE 991 352 948 00
PORSCHE 991 352 948 01
PORSCHE 991 352 948 02
PORSCHE 991 352 948 03
PORSCHE 991 352 949 00
PORSCHE 991 352 949 01
WVA 24554
Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Nota de aplicación 1 Tipo de freno trasero Submodelo
Mercedes-Benz E500 2006 4.8 4806 - 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E500 2006 4.8 4806 - 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E500 2006 3.6 3605 220 6 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E500 2006 4.8 4806 - 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E500 2006 3.0 2997 183 6 V 3.33 84.5 3.50 89.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E500 2006 3.6 3605 220 6 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E55 AMG 1999 4.8 4806 - 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc 4S
Mercedes-Benz E55 AMG 1999 3.6 3605 220 6 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc Base
Mercedes-Benz E55 AMG 2000 3.0 2997 183 6 V 3.33 84.5 3.50 89.0 W/ Ceramic Brakes Disc S Hybrid
Mercedes-Benz E55 AMG 2000 4.8 4806 - 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E55 AMG 2001 3.6 3605 220 6 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E55 AMG 2001 4.8 4806 - 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E55 AMG 2002 3.0 2997 183 6 V 3.33 84.5 3.50 89.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E55 AMG 2002 3.6 3605 220 6 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes Disc
Mercedes-Benz E55 AMG 2003 4.8 4806 - 8 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes
Mercedes-Benz E55 AMG 2003 3.0 2997 183 6 V 3.33 84.5 3.50 89.0 W/ Ceramic Brakes
Mercedes-Benz E55 AMG 2003 3.6 3605 220 6 V 3.78 96.0 3.27 83.0 W/ Ceramic Brakes

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web