4605A261 en Caldas, Colombia

Servicios por categoría > Productos > Juego de pastillas de freno de disco > 4605A261 > 4605A261 en Caldas, Colombia
4605A261 en Caldas, Colombia
Producto

Juego de pastillas de freno de disco

Posición

Frente

PartNumber

4605A261

Longitud-1

144.9

Grosor-1

15.7

Anchura-1

55

Piezas En conjunto

4

Frente de fricción

7741

Frente de acero

D866

Referencias Cruzadas
Fuente PartNumber
AKEBONO AN-650WK
Asuki AF-6108
Asuki AF-6108M
BENDIX AUS DB1441
BENDIX AUS DB2065
BOSCH 986424716
CHRYSLER 05191217AA
CHRYSLER 05191231AA
CHRYSLER 05191231AB
CHRYSLER 5191 217AA
CHRYSLER 68020494AA
CHRYSLER 68020494AB
CHRYSLER MR955727
CHRYSLER V1010494AA
DELPHI LP1684
DODGE 05191229AA
DODGE 05191244AA
DODGE (CHRYSLER) 05191229AA
FBL AFP479
FERODO FDB1621
FERODO FSL1621
FMSI 7741-D866
FMSI 8338-D866
FMSI D1285-8402
FMSI D866
FMSI D866-7741
FMSI D866-8338
FORD 5191229AA
HITACHI NDP357
Jeep 6802 0494AB
Jeep K68020494AB
JEEP (CHRYSLER) 68035576AA
KASHIYAMA D6108
KASHIYAMA D610802
MINTEX MDB2134
MITSUBISHI 45 05A 879
MITSUBISHI 46 05A 317
MITSUBISHI 46 05A 491
MITSUBISHI 4605A261
MITSUBISHI 4605A364
MITSUBISHI 4605A486
MITSUBISHI 4605A530
MITSUBISHI 4605A546
MITSUBISHI 4605A557
MITSUBISHI 4605A684
MITSUBISHI 4605A795
MITSUBISHI CW 650 649
MITSUBISHI MN102618
MITSUBISHI MR493255
MITSUBISHI MR527674
MITSUBISHI MR527675
MITSUBISHI MR569403
MITSUBISHI MR727674
MITSUBISHI MR955727
MITSUBISHI MZ 690186
MITSUBISHI MZ690348
MITSUBISHI MZ690568
Miyaco MD304
NIPPARTS J3605046
NISSAN AY040-MT022
NISSHINBO PF-3469
NISSHINBO PF3548
PAGID T1274
Perfect Stop PS866C
Perfect Stop PS866M
PEUGEOT 16 076 903 80
PEUGEOT 16 076 904 80
REMSA 0804.02
REMSA 0804.31
SANGSIN SP1360
SANGSIN SP2046
SUMITOMO SN889
TEXTAR 2358401
TEXTAR 2358416014
TOKICO TN615
TOYOTA V9118-M036
TRW GDB3287
TRW GDB4142
WVA 23584
Aplicaciones
Marca Modelo Año Litros de motor CC del motor CID del motor Cilindro del motor Bloque de motor Pulgada de diámetro interior Métrica de diámetro interior del motor Pulgada de trazo de ing. Trazo métrico ing. Submodelo Código de cuerpo del fabricante Tipo de freno trasero Tipo de unidad Nota de aplicación 3
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 ES CY4A Disc
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 DE CY4A Disc
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 DE CY4A Drum
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 ES CY4A Disc
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 DE CY4A Disc
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 DE CY4A Drum
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A Disc
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A Drum
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CX4A Disc
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CX4A Drum
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A Disc FWD
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A Drum FWD
Ford Taurus 2013 2.4 2360 144 4 L 3.50 88.0 3.80 97.0 CY5A Disc AWD
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CX4A Disc FWD
Ford Taurus 2013 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CX4A Drum FWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A Disc FWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A Drum FWD
Ford Taurus 2014 2.4 2360 144 4 L 3.50 88.0 3.80 97.0 CY5A Disc AWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CX4A Disc FWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CX4A Drum FWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A Drum FWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CY4A Disc FWD
Ford Taurus 2014 2.4 2360 144 4 L 3.50 88.0 3.80 97.0 CY5A Disc AWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CX4A Drum FWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0 CX4A Disc FWD
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0
Ford Taurus 2014 2.4 2360 144 4 L 3.50 88.0 3.80 97.0
Ford Taurus 2014 2.0 1998 122 4 L 3.40 86.0 3.40 86.0
Ford Taurus 2014 2.4 2360 144 4 L 3.50 88.0 3.80 97.0 FWD To 03/10/2015
Ford Taurus 2014 2.4 2360 144 4 L 3.50 88.0 3.80 97.0 AWD

Otros servicios en la misma locación

Mismo servicio en otras locaciones

Mismo servicio en otros sitios web